FAST,
FUN,
VERSATILE
Per creare Nuroad ci siamo ispirati alle nostre biciclette da gara e da ciclocross, quindi vi abbiamo aggiunto un po’ del DNA delle mountain bike. L’abbondante passaggio ruota permette di montare pneumatici da 45 mm, grandi, comodi e ad alta aderenza, oppure da 40 mm se sono installati anche i parafanghi. È dotata di attacchi per portapacchi, parafanghi e cavalletto eccezionalmente armoniosi e abbiamo inserito ordinatamente i cavi all’interno per proteggere il cambio più a lungo dall’azione di impurità e fango. Le ruote a sgancio rapido sono facili da montare e smontare per il trasporto o la conservazione. E la forcella tutto carbonio non è solo leggera, ma contribuisce anche a ridurre le vibrazioni della strada ed è dotata di attacchi per portapacchi lowrider. E grazie a una varietà di taglie di telaio dalla XS alla XL, troverete facilmente la soluzione ideale per voi.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
XS | S | M | L | XL | |
Tubo Piantone | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
Angolo del sedile | 75.8° | 74.7° | 73.8° | 73° | 73° |
Angolo del tubo di sterzo | 69° | 70° | 71.4° | 72° | 72.5° |
Foderi | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Tubo sterzo | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
Passo | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Altezza di proiezione - 80mm | 749 | 776 | 808 | 828 | 855 |
Reach | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
Stack | 530 | 554 | 589 | 610 | 633 |
Ergonomia
XS | S | M | L | XL | |
Lunghezza dello stelo | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Larghezza manubrio | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diametro massimo del pneumatico | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
Larghezza massima del pneumatico | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.