JUST
RIDE
Il telaio a scavalco basso di Nuride Hybrid fa esattamente quello che vi aspettereste e andare in bicicletta è semplicemente un piacere e non richiede nessuna acrobazia. Progettata per accogliere una forcella ammortizzata da 100 mm per maggiore comodità e controllo, è dotata di ampi passaggi ruota, anche con i parafanghi forniti di serie. I cavi integrati completano le linee pulite della struttura e al tempo stesso riducono le necessità di manutenzione, mentre la batteria PowerTube da 800 Wh e l’unità motore Bosch CX sono splendidamente integrati nella struttura del telaio. L’abbiamo anche dotata di un guidacatena integrato e di un forcellino del cambio UDH, per rendere la bicicletta il più possibile pronta per il futuro. Inoltre, con i parafanghi, le luci e il cavalletto integrati, avrete tutto il necessario per le vostre avventure sulle due ruote.
Materiale del telaio
Batteria
Dotazione
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
110
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Tubo Piantone | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
Angolo del sedile | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Angolo del tubo di sterzo | 67.5° | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Foderi | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Tubo sterzo | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
Passo | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reach | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Ergonomia
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Lunghezza dello stelo | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Larghezza manubrio | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lunghezza del reggisella | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Diametro massimo del pneumatico | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Larghezza massima del pneumatico | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.