EXPAND
YOUR HORIZONS
Praticità, semplicità d'uso e bellezza. Questi erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati nella progettazione di Nuride Hybrid Performance. Il telaio a scavalco basso con la geometria Efficient Comfort ne fa una bicicletta ideale per ogni ciclista. La batteria PowerTube da 500Wh e il motore Bosch Performance con lo Smart System sono magnificamente integrati e forniscono alla pedalata un'assistenza fluida e potente quando occorre, permettendovi di affrontare ogni spostamento agevolmente. E grazie ai fanali, al cavalletto e ai parafanghi inclusi sarete completamente equipaggiati sin dall'inizio.
Materiale del telaio
Batteria
Dotazione
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
110
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
Tubo Piantone | 440 | 480 | 520 | 560 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 590 | 600 | 610 | 620 |
Angolo del sedile | 73° | 73° | 73° | 73° |
Angolo del tubo di sterzo | 68.2° | 68.7° | 69.2° | 69.5° |
Foderi | 509 | 509 | 509 | 509 |
Tubo sterzo | 160 | 160 | 160 | 160 |
Passo | 1171 | 1176 | 1181 | 1185 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reach | 386 | 396 | 406 | 415 |
Stack | 655 | 657 | 659 | 662 |
Ergonomia
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
Lunghezza dello stelo | 90 | 90 | 90 | 90 |
Stelo dell'angolo | 121° | 121° | 121° | 121° |
Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | 700 |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diametro del reggisella | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Diametro massimo del pneumatico | 746 | 746 | 746 | 746 |
Larghezza massima del pneumatico | 56 | 56 | 56 | 56 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.