OUT IN
THE WORLD
Noi di CUBE siamo ossessionati dalla cura dei dettagli. Ecco perché abbiamo progettato il portapacchi Integrated Carrier 3.0 delle Kathmandu perché possa interagire alla perfezione con il parafango ACID. Abbiamo montato un attacco Flat Mount per il freno a disco posteriore, che permette anche di fissare il cavalletto, e usato la tecnica di saldatura Smooth Welding per donare ai punti di unione del telaio un aspetto pulito e armonioso. Ma non ci siamo limitati alla sola apparenza. Abbiamo anche dotato il carro posteriore di un perno passante e aggiunto un tubo di sterzo conico per migliorare la rigidità e la precisione di guida, anche a pieno carico. Infine, il passaggio cavo interno mantiene il cambio impeccabile riducendo al minimo le necessità di manutenzione. Insomma, abbiamo pensato a tutto, solo non scordatevi lo spazzolino da denti...
Materiale del telaio
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
150
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Tubo Piantone | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 558 | 569 | 583 | 598 | 613 |
Angolo del sedile | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Angolo del tubo di sterzo | 70° | 70° | 70° | 70° | 71° |
Foderi | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Tubo sterzo | 113 | 133 | 153 | 173 | 193 |
Passo | 1067 | 1079 | 1094 | 1110 | 1114 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Altezza di proiezione - 80mm | 785 | 817 | 848 | 879 | 911 |
Reach | 374 | 380 | 388 | 397 | 405 |
Stack | 601 | 620 | 638 | 657 | 681 |
Ergonomia
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Lunghezza dello stelo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Stelo dell'angolo | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diametro massimo del pneumatico | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
Larghezza massima del pneumatico | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.