PERFORMANCE
MEETS
COMFORT
Abbiamo costruito lo chassis semi-aerodinamico in alluminio 6061 di Attain concentrandoci sul comfort e sulle prestazioni. Il tubo obliquo dal profilo a goccia aiuta il telaio a fendere l’aria e il passaggio dei cavi integrato riduce l’ingombro, mentre la saldatura Smooth Welding conferisce ai punti di unione dei tubi un aspetto magnificamente armonioso. Il tubo di sterzo conico e i perni passanti su entrambe le ruote garantiscono una precisione millimetrica e una trasmissione della potenza efficiente, mentre i foderi verticali affusolati e la forcella tutto carbonio contribuiscono ad attutire gli urti e le vibrazioni della strada, migliorando sensibilmente il comfort per il ciclista, e c’è spazio per pneumatici fino a 32 mm. Inoltre, con il collarino reggisella e i punti di montaggio splendidamente integrati sotto il tubo orizzontale, ci pare di aver pensato a tutto, di modo che non dobbiate pensare ad altro se non a pedalare.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 6
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Tubo Piantone | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Angolo del sedile | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Angolo del tubo di sterzo | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Foderi | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Tubo sterzo | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Passo | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Altezza di proiezione - 80mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
Reach | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
Ergonomia
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Lunghezza dello stelo | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Larghezza manubrio | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Larghezza massima del pneumatico | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.