THE CALL
OF THE OPEN
ROAD
Prestazioni e comfort sono due lati della stessa medaglia. L’elegante telaio semi-aerodinamico della Attain C:62 è ottenuto dal nostro carbonio C:62© di alta qualità, per permettervi di fendere l’aria. Offre, inoltre, una trasmissione efficiente della potenza grazie ai perni passanti X12 e al telaio accuratamente profilato, mentre il passaggio dei cavi integrato riduce l’ingombro e garantisce un altro vantaggio aerodinamico. Le prestazioni sono quindi assicurate. Per quanto riguarda il comfort, i foderi Flex e la forcella tutto carbonio sono progettati per ridurre la fatica del ciclista, anche nelle pedalate più lunghe o strade più dissestate, mentre il passaggio ruota per pneumatici fino a 34 mm si traduce in una tenuta elevata e una maggiore ammortizzazione, se necessario.
Materiale del telaio
Peso del telaio
Passaggio ruota
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 6
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Tubo Piantone | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Angolo del sedile | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Angolo del tubo di sterzo | 70.6° | 71.1° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Foderi | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Tubo sterzo | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Passo | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Altezza di proiezione - 80mm | 718 | 741 | 767 | 796 | 816 | 835 | 855 |
Reach | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 |
Ergonomia
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Lunghezza dello stelo | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Larghezza manubrio | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Lunghezza della manovella | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diametro massimo del pneumatico | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Larghezza massima del pneumatico | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.