WINNING
TECHNOLOGY
Velocità è leggerezza, velocità è efficienza, ma soprattutto velocità significa zero compromessi. Il telaio di AMS ZERO99 C:68X 29 è stato creato con l’uso del nostro carbonio di alta gamma e vanta un peso incredibile di 1.600 g circa. C’è molto spazio per i pneumatici da 2,4 pollici, il che significa maggiore aderenza e controllo, anche nelle condizioni più estreme. Basandoci sui feedback dei nostri ciclisti vincitori del campionato europeo di cross country, la lunghezza dei foderi è stata messa a punto per ottimizzare la salita, pur mantenendo un’eccellente manovrabilità. I tubi affusolati contribuiscono alla comodità durante la pedalata, mentre gli inserti per la regolazione dell’angolo consentono di adattare con precisione l’angolo sterzo. E grazie a 100 mm di escursione anteriore e a una geometria impostata sull’agilità e sulla velocità, disporrete di tutto il necessario per portarvi in testa.
Materiale del telaio
Peso del telaio
Passaggio ruota
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 3
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tubo Piantone | 370 | 420 | 470 | 520 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 573 / 575 | 598 / 600 | 623 / 625 | 648 / 650 |
Angolo del sedile | 73.3° / 73.1° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° |
Angolo del tubo di sterzo | 66° / 66.6° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° |
Foderi | 445 | 445 | 445 | 445 |
Tubo sterzo | 100 | 110 | 120 | 135 |
Passo | 1141 / 1134 | 1167 / 1160 | 1193 / 1186 | 1219 / 1212 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | -33 / -31 | -33 / -32 | -33 / -32 | -34 / -32 |
Altezza di proiezione - 80mm | 766 / 770 | 764 / 768 | 770 / 774 | 765 / 769 |
Reach | 401 / 400 | 423 / 422 | 445 / 444 | 466 / 465 |
Stack | 592 / 594 | 601 / 603 | 611 / 613 | 625 / 627 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Lunghezza dello stelo | 70 | 80 | 90 | 100 |
Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° |
Larghezza manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 |
Lunghezza della manovella | 170 | 175 | 175 | 175 |
Lunghezza del reggisella | 346 | 411 | 411 | 411 |
Diametro del reggisella | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Escursione reggisella | 120 | 150 | 150 | 150 |
Diametro massimo del pneumatico | 758 | 758 | 758 | 758 |
Larghezza massima del pneumatico | 64 | 64 | 64 | 64 |
Escursione carro posteriore | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.