BIKE TO IT
Con Aim Allroad ridefiniamo il concetto di versatilità. Dotata di parafanghi a lunghezza intera, portapacchi e impianto di illuminazione, offre di serie tutto quello di cui avete bisogno. Inoltre, è anche provvista di un movimento centrale filettato e del passaggio interno dei cavi per una lunga vita utile e semplicità di manutenzione, a cui si vanno ad aggiungere un tubo di sterzo conico per maggiore maneggevolezza e un attacco piatto per freno a disco che si integra alla perfezione con il cavalletto fornito in dotazione. La geometria attentamente studiata si avvale di un tubo orizzontale ribassato per infondere maggiore sicurezza e offre spazio in abbondanza per sfruttare la tenuta e la comodità di pneumatici larghi da 2,25 pollici. Non da ultimo, abbiamo anche ampliato la gamma di misure del nostro sistema Size Split, affinché possiate trovare la Aim Allroad perfetta per voi, a prescindere dalla vostra altezza.
Materiale del telaio
Misure
Dotazione
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
140
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tubo Piantone | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Angolo del sedile | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Angolo del tubo di sterzo | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Foderi | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Tubo sterzo | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
Passo | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Altezza di proiezione - 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
Reach | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Ergonomia
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Lunghezza dello stelo | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Larghezza manubrio | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Lunghezza della manovella | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diametro massimo del pneumatico | 708 | 708 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Larghezza massima del pneumatico | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.