SPEED
PERFECTED
La bici migliore è quella che si adatta perfettamente a te. Per la Agree abbiamo preso a cuore questo aspetto, costruendo un telaio in carbonio elegante e leggero, perfettamente proporzionato in tutte le taglie, da 47 cm a 62 cm. Inoltre, come ti aspetteresti da una bici da corsa CUBE, è veloce proprio come sembra. L’attenta profilatura dei tubi, nata dall’esperienza con le nostre bici da corsa e da cronometro di fascia alta, la rende capace di fendere l’aria e abbiamo perfezionato il look elegante con il passaggio interno dei cavi avanzato. I supporti sottili lo rendono un viaggio confortevole anche per i lunghi viaggi e il contenitore opzionale ti consente di portare con te anche cibo, strumenti o uno strato extra.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 6
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Tubo Piantone | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 517 | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
Angolo del sedile | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Angolo del tubo di sterzo | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Foderi | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
Tubo sterzo | 99 | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
Passo | 986 | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
Altezza di proiezione - 80mm | 713 | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
Reach | 376 | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
Stack | 513 | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomia
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Lunghezza dello stelo | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Stelo dell'angolo | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
Larghezza manubrio | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Lunghezza della manovella | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Diametro massimo del pneumatico | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
Larghezza massima del pneumatico | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.