TOUGH,
TOUGHER,
TOUGHEST
Nehéz javítani a tökéletességen, de ezt tettük az új Stereo ONE77 C:68X vázzal. Először is, könnyű, mindössze 2,3 kg-os. Ez egy olyan különbség, amelyet az emelkedőkön és az ereszkedéseken is érezhetsz. Van egy Flip Chip pont és két rögzítési pont a levegős és rugóstaghoz, így számos lehetőség áll rendelkezésre. Az Angle Set-el pedig, 63,8 és 64,4 fokos fejszög között válthatsz, a középrész pedig menetes a maximális sokoldalúság és tartósság érdekében. Szándékosan nem szereltünk fel a vázra tároló egységet, mert alacsonyan akartuk tartani a súlyt. De van egy rögzítési pont egy egyedi trail szerszámhoz az alsócső alatt. Egyszerűen fogalmazva, minden készen áll. Gyerünk...
Frame Material
Frame weight
Angle Adjustment
More Information
Bike category of use: 5
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 405 | 420 | 470 | 470 |
Top Tube Horizontal | 589 / 591 | 610 / 611 | 633 / 635 | 659 / 661 |
Seat angle | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Head tube angle | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Chainstays | 435 | 435 | 435 | 435 |
Head tube | 103 | 105 | 115 | 135 |
Wheelbase | 1229 / 1222 | 1250 / 1242 | 1274 / 1267 | 1297 / 1289 |
BB-Height to Hub | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 |
Protrusion height - 80mm | 743 / 747 | 740 / 744 | 766 / 770 | 767 / 771 |
Reach | 452 / 450 | 472 / 470 | 492 / 490 | 512 / 510 |
Stack | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomics
M | L | XL | XXL | |
Stem length | 40 | 50 | 50 | 50 |
Handlebar width | 760 | 780 | 800 | 800 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 411 | 476 | 476 | 476 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 150 | 180 | 180 | 180 |
Diameter tire maximum | 758 | 758 | 758 | 758 |
Width tire maximum | 66 | 66 | 66 | 66 |
Rear suspension travel | 170 | 170 | 170 | 170 |
All values are given in millimetres or degrees.