THE TRAIL
SURFER
Ne ítélj meg egy könyvet a borítója alapján, tartja a mondás... de a Stereo ONE44 C:62 elegáns vonalvezetése határozottan több, mint a bőr mélye. Ha már itt tartunk, a C:62® Advanced Twin Mold konstrukciója remek kiindulópont. A hangsúlyt a végső praktikusságra és a teljesítményre helyezve az ösvényen, az olyan apró részletek, mint a menetes fenéktartó és a szögbeállító betétekkel ellátott fejidom segítik a különbséget. Az alsócsőbe épített tárolórekesz és egy speciálisan erre a célra tervezett táska is helyet kapott, amelybe minden lényeges dolgot elfér. A nyalábos lengéscsillapító és a félig integrált nyeregcső pedig az utolsó simításokat végzi ezen a precíz, ösvényt járó gépen.
Frame Material
Angle Adjustment
More Information
Bike category of use: 4
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 370 | 405 | 420 | 470 |
Top Tube Horizontal | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
Seat angle | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° |
Head tube angle | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
Chainstays | 434 | 434 | 434 | 434 |
Head tube | 103 | 113 | 123 | 143 |
Wheelbase | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
BB-Height to Hub | 34 / 32 | 33 / 32 | 33 / 32 | 33 / 32 |
Protrusion height - 80mm | 738 / 742 | 751 / 755 | 748 / 752 | 781 / 785 |
Reach | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
Stack | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Ergonomics
S | M | L | XL | |
Stem length | 40 | 40 | 50 | 50 |
Handlebar width | 780 | 780 | 780 | 780 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 403 | 460 | 510 | 510 |
Diameter seatpost | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Stroke seatpost | 120 | 150 | 170 | 170 |
Diameter tire maximum | 758 | 758 | 758 | 758 |
Width tire maximum | 64 | 64 | 64 | 64 |
Rear suspension travel | 140 | 140 | 140 | 140 |
All values are given in millimetres or degrees.