GRAVITY
WINGMAN
Elegáns, dinamikus és progresszív lehet, de ne tévesszen meg: a TWO15 egy komoly downhill csomag. Az optimalizált kerékút biztosítja a szükséges irányítást a trükkös pályákon, míg a beépített Angle Set lehetővé teszi, hogy a fejszöget saját stílusodnak megfelelően módosítsd. A lánc és az alsócső védők segítenek abban, hogy kerékpárod érintetlennek tűnjön, miközben kemény meneteken van túl. Még egy villasárhányót is beépítettünk a belső kábelvezető bevezetéséhez. A fürge kezelés és a progresszív kinematika pedig megadja azt az előnyt, amire szükséged lesz ahhoz, hogy a hegy királya legyél.
Frame Material
Wheels
More Information
Bike category of use: 5
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | M | L | XL |
---|---|---|---|
Seat tube | 380 | 400 | 400 |
Top Tube Horizontal | 545 / 546 | 565 / 566 | 585 / 586 |
Seat angle | 78.5° / 78.3° | 78.5° / 78.3° | 78.5° / 78.3° |
Head tube angle | 62.5° / 63° | 62.5° / 63° | 62.5° / 63° |
Chainstays | 430 | 430 | 430 |
Head tube | 124 | 124 | 124 |
Wheelbase | 1242 / 1235 | 1262 / 1255 | 1282 / 1275 |
BB-Height to Hub | -9 / -8 | -9 / -8 | -9 / -8 |
Protrusion height - 80mm | 698 / 702 | 714 / 718 | 712 / 716 |
Reach | 436 / 435 | 456 / 455 | 476 / 475 |
Stack | 618 / 620 | 618 / 620 | 618 / 620 |
Ergonomics
M | L | XL | |
Stem length | 50 | 50 | 50 |
Handlebar width | 780 | 780 | 780 |
Crank length | 165 | 165 | 165 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Diameter tire maximum | 717 | 717 | 717 |
Width tire maximum | 66 | 66 | 66 |
Rear suspension travel | 200 | 200 | 200 |
All values are given in millimetres or degrees.