WHATEVER.
WHEREVER.
A Touring szíve a kiváló minőségű, kis súlyú, duplán húzott alumínium váz. Az Efficient Comfort Geometry-vel úgy terveztük, hogy még a hosszú napok alatt is könnyedén elviseld a nyeregben töltött időt, és meglepő lesz fürge és intuitív kezelhetőségével. Az öt méretből álló választékban biztosan van olyan Classic váz, amelyik tökéletesen megfelel számodra. Mindegyik rendelkezik félig integrált csomagtartóval, Flat Mount kitámasztóval és az alsócsőben vezetett váltókábelekkel, amelyek hosszú ideig tartó, pontos váltásokat tesznek lehetővé minimális karbantartás mellett.
Frame Material
More Information
Bike category of use: 2
You can find more information about Bike Classification at the following link.
140
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
---|---|---|---|---|---|
Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 561 | 572 | 586 | 601 | 616 |
Seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 71° |
Chainstays | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Head tube | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Wheelbase | 1088 | 1072 | 1081 | 1097 | 1113 |
BB-Height to Hub | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Protrusion height - 80mm | 748 | 787 | 826 | 864 | 894 |
Reach | 397 | 379 | 387 | 396 | 405 |
Stack | 610 | 631 | 652 | 671 | 690 |
Ergonomics
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Stem length | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Handlebar width | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Crank length | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
Width tire maximum | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
All values are given in millimetres or degrees.