FOR MILES
OF SMILES
A Touring Hybrid klasszikus váz nagyszerűen néz ki, mert - ha mondhatjuk is magunkról - szeretünk a részletekre is odafigyelni. Így például az IC 3.0 integrált csomagtartó stabil és adaptálható, és a nyeregcső bilincse még egy rejtett szerszámot is rejt magában. Az erős Bosch Performance motor intelligens rendszerrel és a 625Wh PowerTube akkumulátor szépen a vázba van integrálva, és az Efficient Comfort Geometriát egy 63 mm-es teleszkópos villa köré terveztük, hogy még nagyobb kényelmet és irányíthatóságot élvezhess a durva utakon. És mivel egy teljes tartozékkészletet is mellékeltünk - beleértve a sárvédőket, a kitámasztót és a világítást -, minden készen áll a munkához vagy a szórakozáshoz.
Frame Material
Battery
More Information
Bike category of use: 2
You can find more information about Bike Classification at the following link.
110
kg
Maximum rider weight
The rider weight refers to the weight of the rider including clothing and any equipment worn on the body.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 480 | 520 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 595 | 606 | 617 | 628 |
Seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Chainstays | 509 | 509 | 509 | 509 |
Head tube | 125 | 135 | 155 | 175 |
Wheelbase | 1158 | 1170 | 1184 | 1197 |
BB-Height to Hub | 75 | 75 | 75 | 75 |
Protrusion height - 80mm | 790 | 814 | 849 | 881 |
Reach | 399 | 408 | 414 | 420 |
Stack | 628 | 638 | 656 | 675 |
Ergonomics
50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Stem length | 90 | 90 | 90 | 90 |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Diameter tire maximum | 746 | 746 | 746 | 746 |
Width tire maximum | 56 | 56 | 56 | 56 |
All values are given in millimetres or degrees.