FOR WORK.
FOR SHOPPING.
FOR FUN.
Egyszerű, elegáns, biztonságos és praktikus: ezeket a tulajdonságokat testesíti meg a Supreme Hybrid váza. A PowerTube kialakítás a Bosch 625Wh-s akkumulátorát a váz belsejébe építi be, hogy elegánsan nézzen ki, míg a Bosch Performance meghajtót olyan rendezetten helyezték el, hogy alig fogja észrevenni, hogy ott van. Az Easy Entry kialakítás pontosan azt teszi, amit mond, egyszerűvé teszi a hozzáférést - és a méretek széles skálája 42 és 58 cm között van, hogy bárki könnyen megtalálja a számára megfelelőt. Azért használtunk kúpos fejcsövet, mert erős, biztonságos és javítja a kormányzás pontosságát a könnyű, intuitív kezelés érdekében. Még félig integrált csomagtartó is van. De ez nem csak a praktikumról szól - a Smooth Welding technikánkat is alkalmaztuk a szerves, elegáns megjelenésért, amit imádni fogsz.
Frame Material
Battery
Sizes
More Information
Bike category of use: 1
You can find more information about Bike Classification at the following link.
110
kg
Maximum rider weight
The rider weight refers to the weight of the rider including clothing and any equipment worn on the body.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | 42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm |
---|---|---|---|---|---|
Seat tube | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 |
Top Tube Horizontal | 605 | 605 | 605 | 617 | 629 |
Seat angle | 72° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Head tube angle | 69° | 70° | 70° | 70° | 70° |
Chainstays | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 210 | 195 | 195 | 210 | 230 |
Wheelbase | 1134 | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
BB-Height to Hub | 44 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Reach | 399 | 387 | 387 | 394 | 401 |
Stack | 628 | 669 | 669 | 684 | 702 |
Ergonomics
42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
Stem length | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 |
Handlebar width | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Crank length | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Length seat post | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Diameter seatpost | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Diameter tire maximum | 674 | 736 | 736 | 736 | 736 |
Width tire maximum | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
All values are given in millimetres or degrees.