THE
HATCHET MAN
Nagy kerekek, nagy utazás, nagy szórakozás. A Stereo ONE77 váza a már bevált négyrudas felfüggesztési kialakításunkon és az Agile Trail Geometry-n alapul, a kiváló felfüggesztési teljesítmény és a megbízható kezelhetőség érdekében, a legkülönfélébb útviszonyok között. A flip chip és két rögzítési pont a tag számára, a hátsó felfüggesztés beállítását progresszívre terveztük - és vannak szögbeállító betétek, így a geometriát a saját preferenciáidnak megfelelően állíthatod be. A váz ugyanolyan boldog levegős vagy rugós taggal is, és a fedett csapágyak és a belsőleg elvezetett kábeleknek hála, hogy több időt tölthetsz csapatással és kevesebbet a szereléssel. Egyszerűen fogalmazva, újradefiniálja, hogy mit tud egy nagy rugóútra képes, nagy kerekű kerékpár.
Frame Material
Angle Adjustment
More Information
Bike category of use: 5
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 420 | 420 | 470 | 470 |
Top Tube Horizontal | 583 / 585 | 604 / 605 | 627 / 629 | 656 / 655 |
Seat angle | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Head tube angle | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Chainstays | 435 | 435 | 435 | 435 |
Head tube | 103 | 105 | 115 | 135 |
Wheelbase | 1223 / 1216 | 1244 / 1236 | 1268 / 1261 | 1297 / 1289 |
BB-Height to Hub | 27 / 25 | 27 / 25 | 27 / 25 | 25 |
Protrusion height - 80mm | 742 / 746 | 737 / 741 | 755 / 759 | 759 / 763 |
Reach | 446 / 444 | 466 / 464 | 486 / 484 | 506 / 504 |
Stack | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 656 |
Ergonomics
M | L | XL | XXL | |
Stem length | 40 | 40 | 50 | 50 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 452 | 492 | 492 | 552 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 150 | 170 | 170 | 200 |
Diameter tire maximum | 758 | 758 | 758 | 758 |
Width tire maximum | 66 | 66 | 66 | 66 |
Rear suspension travel | 170 | 170 | 170 | 170 |
All values are given in millimetres or degrees.