THE
ATHLETE
Ha már van valami nagyszerű, a trükk az, hogy finomítsunk rajta - és mi itt pontosan ezt tettük. A Stereo ONE22 C:62 váz a híres, közepes rugóút-felfüggesztési koncepciónkat veszi alapul, és az Advanced Twin Mold C:62® karbonszerkezetünkkel újragondolja azt. Van egy állítható szögű fejidom, így az Agile Trail Geometry-t a saját vezetési stílusodhoz igazíthatod. Egy pár ISCG fül megkönnyíti a lánckerék felszerelését, míg a belső kábelvezetés kiegészíti a váz organikus megjelenését. Az UDH vázzal pedig hosszú élettartamú, rendkívül megbízható sebességváltásnak nézhetsz elébe. Mindenre kiterjed.
Frame Material
Frame weight
Angle Adjustment
More Information
Bike category of use: 4
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 370 | 405 | 420 | 470 |
Top Tube Horizontal | 566 / 567 | 594 / 596 | 622 / 624 | 653 / 655 |
Seat angle | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
Head tube angle | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
Chainstays | 431 | 431 | 431 | 431 |
Head tube | 90 | 100 | 110 | 130 |
Wheelbase | 1161 / 1154 | 1190 / 1183 | 1219 / 1212 | 1253 / 1245 |
BB-Height to Hub | 41 / 40 | 41 / 40 | 41 / 40 | 41 / 40 |
Protrusion height - 80mm | 729 / 733 | 739 / 743 | 737 / 741 | 770 / 774 |
Reach | 427 / 426 | 452 / 451 | 477 / 476 | 502 / 501 |
Stack | 603 / 605 | 612 / 614 | 621 / 623 | 639 / 641 |
Ergonomics
S | M | L | XL | |
Stem length | 40 | 40 | 50 | 50 |
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 403 | 460 | 510 | 510 |
Diameter seatpost | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Stroke seatpost | 120 | 150 | 170 | 170 |
Diameter tire maximum | 758 | 758 | 758 | 758 |
Width tire maximum | 64 | 64 | 64 | 64 |
Rear suspension travel | 120 | 120 | 120 | 120 |
All values are given in millimetres or degrees.