THE POWER
OF FUN
Pehelysúly. Sebesség. Integráció. Ezek az új Stereo Hybrid ONE55 C:68X meghatározó tulajdonságai, amely hat különböző száltípust is tartalmaz, hogy megfeleljen a váz egyes részeinek egyedi igényeinek. Az eredmény egy olyan futómű, amely a legkönnyebb e-mtb váz, amit valaha építettünk – akár 20%-kal könnyebb –, a valaha volt legjobb merevséggel és ahogy az várható volt, kiváló tekerési élményt nyújt. Az állítható fejszög és a hosszabb elérés hozzájárul a magabiztosabb bringások által kedvelt kezelhetőséghez, és olyan érzetet nyújt, amely trükkös vonalválasztást tesz lehetővé még nagy sebességnél is a 150 mm-es progresszív hátsó rugóútnak köszönhetően. A teljes belső kábelvezetés csökkenti a rendetlenséget és a karbantartást, a Bosch új vezérlője pedig szépen el van helyezve a felső csőben, Bluetooth-on keresztül vezérelhető az opcionális távirányítóról. Ez a teljes csomag.
Frame Material
Frame weight
Battery
More Information
Bike category of use: 5
You can find more information about Bike Classification at the following link.
135
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | M | L | XL |
---|---|---|---|
Seat tube | 405 | 420 | 470 |
Top Tube Horizontal | 599 / 601 | 626 / 629 | 657 / 659 |
Seat angle | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° |
Head tube angle | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° |
Chainstays | 454 | 454 | 454 |
Head tube | 105 | 115 | 135 |
Wheelbase | 1234 / 1226 | 1263 / 1255 | 1295 / 1287 |
BB-Height to Hub | 32 / 30 | 32 / 30 | 32 / 30 |
Protrusion height - 80mm | 760 / 764 | 758 / 762 | 760 / 764 |
Reach | 449 / 447 | 474 / 472 | 497 / 495 |
Stack | 624 / 629 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Ergonomics
M | L | XL | |
Stem length | 40 | 40 | 40 |
Handlebar width | 800 | 800 | 800 |
Crank length | 165 | 165 | 165 |
Length seat post | 418.3 | 475.1 | 475.1 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 150 | 175 | 175 |
Diameter tire maximum | 755 | 755 | 755 |
Width tire maximum | 66 | 66 | 66 |
Rear suspension travel | 150 | 150 | 150 |
All values are given in millimetres or degrees.