THE
ALL-ROUNDER
A hozzáadott Bosch-teljesítménnyel és a bevált CUBE felfüggesztési kinematikával a Trail Explorer egy olyan kerékpár, amely minden okból használható. Az idők próbáját kiálló felfüggesztés kialakítása 130 mm-es villával dolgozik együtt a legjobb kényelem és irányíthatóság érdekében. A Bosch CX meghajtóegységhez 800Wh-s akkumulátort szereltünk, a gondtalan, hosszabb túrákhoz. Az átdolgozott nyeregcsőbilincs, az UDH kiesés, az integrált kábelelvezetés és a közvetlenül rögzíthető láncvédő mind-mind példái annak a figyelemnek, amelyet minden vázunkba fektetünk. És a Size Split méretben biztosan megtalálod a tökéletes illeszkedést.
Frame Material
Battery
Sizes
More Information
Bike category of use: 3
You can find more information about Bike Classification at the following link.
125
kg
Maximum rider weight
The rider weight refers to the weight of the rider including clothing and any equipment worn on the body.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
S | M | L | XL | |
Seat tube | 370 | 405 | 420 | 480 |
Top Tube Horizontal | 570 | 600 | 630 | 660 |
Seat angle | 76° | 76° | 76° | 76° |
Head tube angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Chainstays | 455 | 488 | 488 | 488 |
Head tube | 163 | 132 | 142 | 157 |
Wheelbase | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
BB-Height to Hub | -23 | -43 | -43 | -43 |
Protrusion height - 80mm | 764 | 786 | 784 | 794 |
Reach | 417 | 444 | 471 | 496 |
Stack | 638 | 647 | 656 | 670 |
Ergonomics
S | M | L | XL | |
Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 |
Angle stem | 12° | 12° | 12° | 12° |
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 371 | 429 | 472 | 472 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 120 | 150 | 170 | 170 |
Diameter tire maximum | 722 | 760 | 760 | 760 |
Width tire maximum | 67 | 67 | 67 | 67 |
Rear suspension travel | 120 | 120 | 120 | 120 |
All values are given in millimetres or degrees.