TRAIL
TOUGH
FUN
Egynél többféleképpen lehet lejutni egy kemény ösvényen, és a Reaction TM jó választás. A 65°-os fejszöggel, 73,5°-os nyeregcsőszöggel és alacsony állásszöggel úgy tervezték, hogy stabil és megnyugtató legyen, amikor az ösvény kérdésekkel dobálózik, és nem vagy biztos a válaszban. A rövid láncvillák a hátsó kereket a versenyző alá helyezik a feszes kezelhetőség és a kiváló tapadás érdekében, és bőven van hely akár 2,5 hüvelykes gumiabroncsokhoz is. A Stealth dropper vezetése természetesen alapfelszereltség, ahogyan az UDH rendszer is jövőbiztos. A csendes ereszkedés érdekében egy tartós, öntött lánctámaszvédőt is beépítettünk, valamint egy ISCG láncvezetőt, hogy minden a helyén maradjon.
Frame Material
Tire clearance
Boost
More Information
Bike category of use: 3
You can find more information about Bike Classification at the following link.
135
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
XS | S | M | L | XL | |
Seat tube | 320 | 370 | 405 | 420 | 470 |
Top Tube Horizontal | 570 | 590 | 610 | 630 | 653 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Head tube angle | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Chainstays | 408 | 408 | 427 | 427 | 427 |
Head tube | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Wheelbase | 1111 | 1131 | 1181 | 1201 | 1226 |
BB-Height to Hub | 46 | 46 | 60 | 60 | 60 |
Protrusion height - 80mm | 699 | 698 | 735 | 741 | 768 |
Reach | 404 | 424 | 442 | 462 | 482 |
Stack | 605 | 605 | 635 | 635 | 644 |
Ergonomics
XS | S | M | L | XL | |
Stem length | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 403 | 462 | 510 | 510 | 510 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 120 | 150 | 170 | 170 | 170 |
Diameter tire maximum | 724 | 724 | 764 | 764 | 764 |
Width tire maximum | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
All values are given in millimetres or degrees.