ADVENTURE
ON!
Ezt a váztípust Easy Entry-nek hívjuk, mert könnyű a felszállás, de a Reaction Hybrid többről szól, mint elegánsan praktikus kialakításáról. A 800Wh-s PowerTube akkumulátor szépen elrejtve és a Bosch CX meghajtás biztonságosan elrejtve, a karcsú vonalak sok okos funkciót rejtenek. A PowerMore készen áll, így könnyen hozzáadhat akár 250Wh extra akkumulátorkapacitást. Az integrált nyeregcső és a kábelvezetés kiegészíti a letisztult esztétikát, míg az UDH-s váz a lehető legbiztosabbá teszi a jövőre nézve. Beépített láncvezető tartó is van, és készen áll az ACID sárvédők fogadására is. És a méretek a legtöbb bringás számára megfelelnek. Mindenre gondoltunk, így csak tekerni kell.
Frame Material
Battery
More Information
Bike category of use: 2
You can find more information about Bike Classification at the following link.
120
kg
Maximum rider weight
The rider weight refers to the weight of the rider including clothing and any equipment worn on the body.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
S | M | L | XL | |
Seat tube | 370 | 405 | 450 | 495 |
Top Tube Horizontal | 607 | 607 | 627 | 647 |
Seat angle | 74° | 74° | 74° | 74° |
Head tube angle | 68° | 68° | 68° | 68° |
Chainstays | 456 | 456 | 456 | 456 |
Head tube | 169 | 169 | 179 | 189 |
Wheelbase | 1166 | 1166 | 1188 | 1209 |
BB-Height to Hub | 46 | 46 | 46 | 46 |
Reach | 419 | 419 | 437 | 454 |
Stack | 655 | 655 | 664 | 674 |
Ergonomics
S | M | L | XL | |
Stem length | 40 | 60 | 60 | 60 |
Angle stem | 12° | 12° | 12° | 12° |
Handlebar width | 740 | 740 | 740 | 740 |
Crank length | 165 | 165 | 165 | 165 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 400 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 100 | 100 | 130 | 130 |
Diameter tire maximum | 722 | 722 | 722 | 722 |
Width tire maximum | 67 | 67 | 67 | 67 |
Step-through width | 96 | 96 | 96 | 96 |
All values are given in millimetres or degrees.