GO-ANYWHERE
ADVENTURE
A Nuroad Hybrid C:62 karbon vázának elegáns formája a forma és a funkció találkozása. Persze, ez egy nagyszerű megjelenés, tiszta profillal és organikus ívekkel. De nem feledkeztünk meg a praktikusságról sem, mint például az akár 50 mm-es gumiabroncsokhoz való szabad tér beépítése, még felszerelt sárvédőkkel is. Vagy a hátsó és a teljes karbonvillán lévő tartó rögzítési pontok, a maximális kerékpáros sokoldalúság érdekében. A Bosch meghajtórendszer vezérlőegysége a felső csőbe van beépítve, mini kormánytávirányítóval, és a váz PowerMore-készen áll a 250Wh-s akkumulátoros erősítőcsomaghoz. A nyeregbilincs rejtett, van egy közvetlenül felszerelhető könnyűszerkezetes láncvezető, egy lapos rögzítésű kickstand-interfész, Boost hátsó vég és UDH váltófelakasztó. Úgy gondoljuk, hogy minden dobozt kipipáltunk. A te dolgod...
Frame Material
Battery
Tire clearance
More Information
Bike category of use: 2
You can find more information about Bike Classification at the following link.
100
kg
Maximum rider weight
The rider weight refers to the weight of the rider including clothing and any equipment worn on the body.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Seat tube | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 |
Top Tube Horizontal | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
Seat angle | 75.5° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
Head tube angle | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 72° | 72.5° |
Chainstays | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
Head tube | 95 | 112 | 145 | 164 | 187 |
Wheelbase | 1053 | 1052 | 1059 | 1060 | 1072 |
BB-Height to Hub | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Protrusion height - 80mm | 740 | 773 | 804 | 825 | 857 |
Reach | 387 | 388 | 393 | 392 | 402 |
Stack | 524 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Ergonomics
XS | S | M | L | XL | |
Stem length | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Handlebar width | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
Crank length | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
Width tire maximum | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
All values are given in millimetres or degrees.