CHALLENGING
GRAVITY
Egy olyan aero kerékpár, amely csökkenti a légellenállást, nagyszerű, de egy versenyre tervezett bringának – természetesen – a lehető legkönnyebbnek is kell lennie. Tehát a vadonatúj Litening Air C:68X-nél a Team Wanty-val együttműködve kifejlesztettünk egy vázat prémium C:68X® karbonból, amely egyesíti a két világ legjavát. Körülbelül 799 g-os egy 56 cm-es méretű váz, elég karcsú ahhoz, hogy könnyedén fel lehessen építeni egy UCI-kompatibilis 7,1 kg-os kerékpárt pedálokkal és kulacstartókkal, de még így is szélsebes, és kényelmes a nyeregben töltött hosszú napok után is. A teljes kerékpár súlymegtakarítását egyértelműen érezni fogod egy klasszikus országútihzo képest - és megláthatod az eredményeken.
Frame Material
Frame weight
More Information
Bike category of use: 6
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Seat tube | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
Top Tube Horizontal | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
Seat angle | 75° | 74.2° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
Head tube angle | 72.2° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Chainstays | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Head tube | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
Wheelbase | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
BB-Height to Hub | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
Protrusion height - 80mm | 723 | 739 | 760 | 780 | 800 | 817 |
Reach | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
Stack | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
Ergonomics
50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
Stem length | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Angle stem | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
Handlebar width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Crank length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Diameter tire maximum | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
Width tire maximum | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
All values are given in millimetres or degrees.