OUT IN
THE WORLD
A részletekre való odafigyelés a CUBE megszállottja. Ezért terveztük a Kathmandu 3.0 Integrated Carrier csomagtartóját úgy, hogy zökkenőmentesen működjön együtt az ACID sárvédővel. A hátsó tárcsafékhez Flat Mount rögzítést építettünk be - amely a kitámasztónaknak is helyet ad -, és a váz illesztéseinek rendezett, organikus megjelenést kölcsönöztünk a Smooth Welding hegesztéssel. De ez nem csak a külsőségekről szól. A hátsó részt is felszereltük egy átütőtengellyel, és egy kúpos fejcsövet adtunk hozzá a jobb merevség és a kormányzás pontossága érdekében, még akkor is, ha teljesen meg van terhelve. A belső kábelvezetéssel, hogy a sebességváltások zökkenőmentesen, minimális karbantartás mellett történjenek, úgy gondoljuk, hogy mindenre gondoltunk. Csak a fogkefét ne felejtsd el.
Frame Material
More Information
Bike category of use: 2
You can find more information about Bike Classification at the following link.
150
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
---|---|---|---|---|---|
Seat tube | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
Top Tube Horizontal | 558 | 569 | 583 | 598 | 613 |
Seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 71° |
Chainstays | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Head tube | 113 | 133 | 153 | 173 | 193 |
Wheelbase | 1067 | 1079 | 1094 | 1110 | 1114 |
BB-Height to Hub | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Protrusion height - 80mm | 785 | 817 | 848 | 879 | 911 |
Reach | 374 | 380 | 388 | 397 | 405 |
Stack | 601 | 620 | 638 | 657 | 681 |
Ergonomics
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Stem length | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Angle stem | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Crank length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
Width tire maximum | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
All values are given in millimetres or degrees.