BIKE
AROUND
TOWN
Ez a váz teljesen otthonosan mozog a városi dzsungelben. A duplán csavart alumíniumcsövek olyan szerkezetet alkotnak, amely erős, tartós, könnyű és élénk. Tartozékai számára egy stabil, félig integrált csomagtartót, teljes hosszúságú sárvédőket, hogy távol tartsa az esőt, egy praktikus rugóstagot és dinamóüzemű világítást építettünk be, hogy lásson és látható legyen. Még két vizes palacknak is van hely a hosszabb hétvégi túrákhoz. A könnyű, teljes karbonvilla tökéletes kiegészítő, amely a kis súlyhoz és a visszafogott megjelenéshez illően precíz kormányzást biztosít.
Frame Material
Tire clearance
Configuration
More Information
Bike category of use: 1
You can find more information about Bike Classification at the following link.
140
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 551 | 565 | 580 | 595 | 605 |
Head tube angle | 69° | 71° | 71° | 71° | 71° |
Chainstays | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Head tube | 115 | 135 | 155 | 175 | 200 |
Wheelbase | 1104 | 1104 | 1103 | 1113 | 1124 |
BB-Height to Hub | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Protrusion height - 80mm | 812 | 846 | 879 | 910 | 943 |
Reach | 392 | 394 | 396 | 400 | 400 |
Stack | 573 | 596 | 619 | 632 | 662 |
Ergonomics
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Stem length | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
Width tire maximum | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
All values are given in millimetres or degrees.