CYCLOCROSS
FOR
CHAMPIONS
A fejlődés sosem áll meg. A Cross Race C:68X vázat a Charles Liégeois Roastery CX cyclocross csapatával közösen fejlesztettük ki, és a csúcskategóriás karbon versenybringáinkból is merítettünk inspirációt. Az eredmény egy tökéletesen csiszolt szerkezet, amelyet a csúcsminőségű C:68X® karbon anyagunkból készítettünk egy olyan vázhoz, amely kevesebb mint 900 g-ot nyom - 200 g-mal könnyebb, mint bármelyik általunk korábban épített cyclocross váz. Még mindig ugyanolyan erős, ugyanolyan merev és ugyanolyan könnyen felvehető. Csak nagyon, nagyon könnyű. A csomagot integrált nyeregcsőbilincs, Di2 kábelvezetési lehetőség és integrált kormány teszi teljessé, a kábeleket a fejidomban vezetik. Készen állsz a dobogóra?
Frame Material
Frame weight
More Information
Bike category of use: 3
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
---|---|---|---|---|---|
Seat tube | 475 | 505 | 535 | 555 | 585 |
Top Tube Horizontal | 525 | 541 | 560 | 574 | 593 |
Seat angle | 74.5° | 73.8° | 73.4° | 73.2° | 73° |
Head tube angle | 71.5° | 71.7° | 72° | 72° | 72.5° |
Chainstays | 423 | 423 | 425 | 425 | 425 |
Head tube | 93 | 117 | 144 | 164 | 187 |
Wheelbase | 1001 | 1009 | 1024 | 1036 | 1048 |
BB-Height to Hub | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Protrusion height - 80mm | 765 | 791 | 819 | 838 | 864 |
Reach | 381 | 383 | 390 | 396 | 406 |
Stack | 520 | 544 | 570 | 589 | 613 |
Ergonomics
50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
Stem length | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Angle stem | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
Handlebar width | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Crank length | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Width tire maximum | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
All values are given in millimetres or degrees.