OFF-ROAD
ADVENTURE
A szépség több mint a kinézet: az Attention karcsú megjelenése a Smooth Welding hegesztett fejcső és nyeregcső csatlakozásának köszönhető. Menetes középrész és belső kábelvezetést tartalmaz a hosszú élettartam és az egyszerű karbantartás érdekében. Még egy Flat Mount rögzítési pont is található rajta, amely zökkenőmentesen működik a kitámasztónkkal, valamint integrált rögzítési pontok az ACID sárvédőkhöz és csomagtartóhoz. A gondosan átgondolt geometria alacsonyabb felsőcsövet tartalmaz a magabiztosabb kezelés érdekében, és bőven van hely széles, tapadó és kényelmes 2,25 colos gumiabroncsok használatához. SizeSplit rendszerünk is kibővített választékkal rendelkezik, így bármilyen magas is vagy, lesz olyan Attention, amely tökéletesen illeszkedik.
Frame Material
Sizes
More Information
Bike category of use: 2
You can find more information about Bike Classification at the following link.
150
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Seat tube | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
Top Tube Horizontal | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Seat angle | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Head tube angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Head tube | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
Wheelbase | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
BB-Height to Hub | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Protrusion height - 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
Reach | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Ergonomics
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Stem length | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Crank length | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 708 | 708 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Width tire maximum | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
All values are given in millimetres or degrees.