PERFORMANCE
MEETS
COMFORT
Az Attain 6061-es fél-aero alumíniumváz tervezésekor a kényelem és a teljesítmény járt a fejünkben. A könnycsepp alakú alsócső hasítja a szelet, a belső bowdenvezetésnek hála nincs zűrzavar a bringán, miközben a Smooth Welding hegesztések egy prémium, majdnem természetes megjelenést nyújtanak. A kúpos kormány és az átütőtengelyes konstrukció precíz irányítást és hatékony erőátvitelt adnak. A karcsú nyeregcső és a karbonvilla segítenek elnyelni az alulról érkező rezgéseket és növelik a kényelmet, és 32 mm-es gumiknak is van hely. Az integrált nyeregcsőbilinccsel és az alsőcsövön elhelyezkedő szemekkel mindenre gondoltunk... úgyhogy neked csak tekerned kell!
Frame Material
Tire clearance
More Information
Bike category of use: 1
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
Slack/Moderate | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat tube | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Top Tube Horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Seat angle | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Head tube angle | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Chainstays | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Head tube | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Wheelbase | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
BB-Height to Hub | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Protrusion height - 80mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
Reach | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
Ergonomics
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Stem length | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Handlebar width | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Crank length | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Width tire maximum | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
All values are given in millimetres or degrees.