THE CALL
OF THE OPEN
ROAD
A teljesítmény és a kényelem az érem két oldalán. Az Attain C:62 letisztult váza a C:62 prémium karbonunkból készült, ezzel hasíthatod a levegőt. Kiváló erőátvitelt biztosít az átütőtengelyes kivitel, és a belső bowden elvezetés még aerodinamikusabbá teszi a bringát. Így gondoskodtunk a teljesítményről. A kényelem oldalon marad a rugalmasság, és a karbon villa csökkenti a bringás fáradtságát hosszabb tekerések során is, és rázósabb utakon is. A nagy gumi férőhelynek köszönhetően pedig akár 34mm-es gumival élvezhetjük a tekerést, extra tapadással.
Frame Material
Frame weight
Tire clearance
More Information
Bike category of use: 6
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometria
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Seat tube | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Top Tube Horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Seat angle | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Head tube angle | 70.6° | 71.1° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Chainstays | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Head tube | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Wheelbase | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 |
BB-Height to Hub | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Protrusion height - 80mm | 718 | 741 | 767 | 796 | 816 | 835 | 855 |
Reach | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 |
Ergonomics
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Stem length | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Handlebar width | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Crank length | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Width tire maximum | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
All values are given in millimetres or degrees.