GET OUT
MORE
La elegancia clásica de las líneas de la Nature Allroad salta a la vista, pero clásico no significa corriente. Utilizando tubos de aluminio de doble conificado para reducir el peso sin minimizar la resistencia, hemos creado un cuadro que es tan cómodo al manillar como atractivo a la vista. Las soldaduras lisas de las juntas de los tubos principales se suman a su belleza exterior… e interior, porque también es resistente: ha superado todas nuestras rigurosas pruebas de seguridad internas. Con un conjunto completo de accesorios que incluyen luces, guardabarros, portabultos y pata de cabra, está lista para casi cualquier cosa. Solo falta que añadas tu espíritu aventurero y arranques
Material del cuadro
Equipamiento
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
140
kg
Peso de sistema máx.
El peso de sistema describe la masa total máxima admisible. Este valor no debe superarse en ningún caso.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
46 cm | 50 cm | 54 cm | |
Tubo del sillín | 460 | 500 | 540 |
Horizontal del tubo superior | 570 | 580 | 595 |
Ángulo del asiento | 74.5° | 74° | 73.5° |
Ángulo del tubo de dirección | 70.5° | 71° | 71° |
Vainas | 470 | 470 | 470 |
Tubo de dirección | 130 | 140 | 160 |
Distancia entre ejes | 1107 | 1106 | 1116 |
Altura del pedalier al eje del buje | 60 | 60 | 60 |
Altura de proyección - 80mm | 684 | 696 | 716 |
Reach | 398 | 399 | 403 |
Stack | 619 | 630 | 649 |
Ergonomía
46 cm | 50 cm | 54 cm | |
Longitud del tallo | 90 | 90 | 90 |
Vástago del ángulo | 17° | 17° | 17° |
Manillar ancho | 700 | 700 | 700 |
Longitud de la manivela | 170 | 170 | 175 |
Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 |
Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diámetro máximo del neumático | 742 | 742 | 742 |
Anchura máxima del neumático | 50 | 50 | 50 |
Todos los datos son en milímetros o grados.