TRANSPORT E-BIKES
RATGEBER
Unsere Transport-E-Bikes bringen große und kleine Menschen sowie Lasten oder auch Einkäufe sicher und souverän von A nach B. Sie bringen einfache Manövrierbarkeit, die effiziente Nutzung der Straßen und clevere Lasten- und Personentransportqualitäten auf einen Nenner. Da kann das Auto locker stehenbleiben! Es gibt nahezu unzählige Einsatzmöglichkeiten für unsere Transport-E-Bikes und für jeden und jede Lebenssituation das passende Lastenrad. Dank unserem One Size Konzept können sich dabei mehrere Nutzer ein Lastenrad teilen.
FAHRVERHALTEN IM VERGLEICH
F - FAHRDYNAMIK
L - LAUFRUHE MIT VOLLER LADUNG
R - RANGIERFÄHIGKEIT
S - SCHWERPUNKT DER LADUNG
K - KURVENVERHALTEN
MODELLE
Cargo Hybrid
Lastentransporte schnell, einfach und unkompliziert? Bei unserem sportlichen Cargo Hybrid hast du die flexible und große Transportbox jederzeit im Blick. Komfort und Fahrspaß werden hier Groß geschrieben!
-
Platzbedarf beim Parken
-
Kosten
-
Eignung für Lastenrad Neulinge
-
Fahrverhalten voll beladen
-
Anpassungsmöglichkeiten
-
Transportvolumen
-
Komfort für Kinder
-
Rangierfähigkeit
Zeige alle Bikes
Longtail Hybrid
Wer sich schon immer ein robustes, vielseitiges Lastenfahrrad für die City gewünscht hat, ist mit dem Longtail Hybrid genau richtig. Auf dem erweiterbaren Gepäckträger können je nach Bedarf und genutztem Zubehör Kids, Gepäck oder Lasten mitreisen.
-
Platzbedarf beim Parken
-
Kosten
-
Eignung für Lastenrad Neulinge
-
Fahrverhalten voll beladen
-
Anpassungsmöglichkeiten
-
Transportvolumen
-
Komfort für Kinder
-
Rangierfähigkeit
Zeige alle Bikes
Trike Hybrid
Das Trike Hybrid ist das Lastenfahrrad, das für alle passt: einfach und sicher zu fahren. Dank dem Neigemechanismus transportierst du sämtliche Ladung – oder deine Kids – sicher von A nach B.
-
Platzbedarf beim Parken
-
Kosten
-
Eignung für Lastenrad Neulinge
-
Fahrverhalten voll beladen
-
Anpassungsmöglichkeiten
-
Transportvolumen
-
Komfort für Kinder
-
Rangierfähigkeit
Zeige alle Bikes
DETAILS IM VERGLEICH
CARGO HYBRID | LONGTAIL HYBRID | TRIKE HYBRID | |
---|---|---|---|
Lastenrad-Typ | Sportliches Lastenrad Typ "Long John - Zweirad mit Ladung vorn" | Kompaktes Lastenrad Typ "Zweirad mit Ladung hinten" | Lastenrad für alle Typ "Dreirad mit Ladung hinten" |
Laufradgröße (vorn/hinten) | 20"/27.5" | 26" | 24"/2x20" |
Varianten | Naben - oder Kettenschaltung | Naben - oder Kettenschaltung | Cargo oder Family Version |
Akkukapazität | 500 Wh oder 1000 Wh | 725 Wh oder 1350 Wh | 750 Wh oder 1500 Wh |
Fahrverhalten | Sportliches Fahrverhalten | Komfortables und gewohntes Fahrverhalten | Intuitives Fahrgefühl |
Fahrer | Routinierte Radfahrer | Kunden mit Understatement- und Individualisierungswunsch | alle v.a. auch ungeübte Radfahrer |
Transportoptionen | Unkomplizierter Kinder- & Warentransport | Flexibler Kinder- & Warentransport | Kinder- & Lasten- oder Lasten- & Hundetransport |
Alter Kinder* | 1.5 bis 8 Jahre | 1 bis 6 Jahre | 1.5 bis 6 Jahre |
Zuladung | 60 kg | 40 kg + 2x10 kg | 50 kg |
Gepäckträger | Rear (optional) | Front (optional) + rear | Front (optional) |
Ständer | Stabiler Mittelständer | Mittelständer | Seitenständer |
Ausstattung | inkl. Cargobox | inkl. extra langen Gepäckträger | komplett ausgestattet als Family oder Cargo Version |
CARGOHYBRID | LONGTAILHYBRID | TRIKEHYBRID |
---|---|---|
LASTENRAD-TYP | ||
Sportliches Lastenrad Typ "Long John - Zweirad mit Ladung vorn" | Kompaktes Lastenrad Typ "Zweirad mit Ladung hinten" | Lastenrad für alle Typ "Dreirad mit Ladung hinten" |
LAUFRADGRÖSSE (VORN/HINTEN) | ||
20"/27.5" | 26" | 24"/2x20" |
VARIANTEN | ||
Naben - oder Kettenschaltung | Naben - oder Kettenschaltung | Cargo oder Family Version |
AKKUKAPAZITÄT | ||
500 Wh oder 1000 Wh | 725 Wh oder 1350 Wh | 750 Wh oder 1500 Wh |
FAHRVERHALTEN | ||
Sportliches Fahrverhalten | Komfortables und gewohntes Fahrverhalten | Intuitives Fahrgefühl |
FAHRER | ||
Routinierte Radfahrer | Kunden mit Understatement- und Individualisierungswunsch | alle v.a. auch ungeübte Radfahrer |
TRANSPORTOPTIONEN | ||
Unkomplizierter Kinder- & Warentransport | Flexibler Kinder- & Warentransport | Kinder- & Lasten- oder Lasten- & Hundetransport |
ALTER KINDER**basierend auf Durchschnittwerten bzgl. Größe und Körpergewicht7> | ||
1.5 bis 8 Jahre | 1 bis 6 Jahre | 1.5 bis 6 Jahre |
TRANSPORTOPTIONEN | ||
60 kg | 40 kg + 2x10 kg | 50 kg |
GEPÄCKTRÄGER | ||
Rear (optional) | Front (optional) + rear | Front (optional) |
STÄNDER | ||
Stabiler Mittelständer | Mittelständer | Seitenständer |
ZUBEHÖR | ||
inkl. Cargobox | inkl. extra langen Gepäckträger | komplett ausgestattet als Family oder Cargo Version |
*basierend auf Durchschnittwerten bzgl. Größe und Körpergewicht