TOUGH,
TOUGHER,
TOUGHEST
Ein perfektes Produkt noch besser machen? Mit dem Stereo ONE77 C:68X Rahmen ist uns das gelungen! Das erste Highlight ist sein Gewicht: lächerliche 2.3 kg. Der Unterschied wird bei Kletter- und Downhill-Passagen deutlich. Dazu kommen ein Flip-Chip und zwei Montagepunkte für wahlweise einen Luftfeder- oder Stahldämpfer – so kannst du die Federung flexibel an deine individuellen Vorlieben und Anforderungen anpassen. Außerdem haben wir dem Bike Lagerschalen zur Winkelverstellung spendiert, wodurch sich der Steuerrohrwinkel auf 63.8 und 64.4° einstellen lässt. Und sein geschraubtes Tretlager sorgt für ein Plus an Vielseitigkeit und Stabilität. Übrigens haben wir hier bewusst keinen Stauraum integriert, um das Gewicht gering und die Robustheit hoch zu halten. Allerdings gibt's unten am Unterrohr eine Aufnahme für die Montage eines eigenen Trail-Tools. Bist du bereit? Ab auf den Berg, aber schnell!
Rahmenmaterial
Rahmengewicht
Lenkwinkelverstellung
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 5
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Max. Systemgewicht
Das Systemgewicht beschreibt die maximal zulässige Gesamtmasse. Diese darf in keinem Fall überschritten werden.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
Slack/Moderate | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 405 | 420 | 470 | 470 |
Oberrohr horizontal | 589 / 591 | 610 / 611 | 633 / 635 | 659 / 661 |
Sitzwinkel | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Steuerrohrwinkel | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Kettenstreben | 435 | 435 | 435 | 435 |
Steuerrohr | 103 | 105 | 115 | 135 |
Radstand | 1229 / 1222 | 1250 / 1242 | 1274 / 1267 | 1297 / 1289 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 |
Überstandshöhe - 80mm | 743 / 747 | 740 / 744 | 766 / 770 | 767 / 771 |
Reach | 452 / 450 | 472 / 470 | 492 / 490 | 512 / 510 |
Stack | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomie
M | L | XL | XXL | |
Länge Vorbau | 50 | 50 | 50 | 50 |
Breite Lenker | 780 | 780 | 800 | 800 |
Länge Kurbel | 170 | 170 | 170 | 170 |
Länge Sattelstütze | 418.3 | 475.1 | 475.1 | 475.1 |
Durchmesser Sattelstütze | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Hub Sattelstütze | 150 | 175 | 175 | 175 |
Durchmesser Reifen maximal | 760 | 760 | 760 | 760 |
Breite Reifen maximal | 65 | 65 | 65 | 65 |
Federweg Hinterbau | 170 | 170 | 170 | 170 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.