LIGHTWEIGHT
ALL-ROUNDER
Bei der Entwicklung des Nulane C:62 haben wir unser gesamtes Know-how in Sachen schnelle und komfortabel zu fahrende Road- und Gravel-Bikes zusammengetragen. Dank hochwertigem C:62® Carbonverbundmaterial überzeugt der Rahmen mit wenig Gewicht, agilem Handling und hoher Vielseitigkeit. Doch das ist noch lange nicht alles. Wir haben ihm genügend Reifenfreiheit für die Montage von 45 mm Reifen gegeben – oder von 40 mm breiten Reifen, dann sogar mit Schutzblechen. Außerdem Verschraubungspunkte für Gepäckträger und Schutzbleche. Ebenso leicht, komfortabel und vielseitig zeigt sich die Vollcarbongabel mit Aufnahmen für Lowrider Gepäckträger. Dein Set-up, dein Bike, dein Ride!
Rahmenmaterial
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 2
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Max. Systemgewicht
Das Systemgewicht beschreibt die maximal zulässige Gesamtmasse. Diese darf in keinem Fall überschritten werden.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
Sitzrohr | 434 | 464 | 494 | 514 | 544 |
Oberrohr horizontal | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
Sitzwinkel | 75.3° | 74.5° | 73.5° | 73° | 73° |
Steuerrohrwinkel | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° |
Kettenstreben | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Steuerrohr | 102 | 124 | 154 | 174 | 197 |
Radstand | 1041 | 1042 | 1041 | 1046 | 1058 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Überstandshöhe - 80mm | 749 | 777 | 808 | 828 | 855 |
Reach | 386 | 386 | 389 | 392 | 402 |
Stack | 519 | 544 | 578 | 599 | 623 |
Ergonomie
50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
Länge Vorbau | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Winkel Vorbau | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Breite Lenker | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Länge Kurbel | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Durchmesser Sattelstütze | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Durchmesser Reifen maximal | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
Breite Reifen maximal | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.