RAISE
YOUR GAME
Bei der Konzeption und Entwicklung eines federleichten Hochleistungs-Trail-Bikes lag der Einsatz unseres branchenführenden C:68X® Carbonmaterials natürlich nahe. Schlanke Rohrsätze, anspruchsvolles Design und umfassende Tests – das Ergebnis ist ein Rahmen, der lediglich etwa 1600 g auf die Waage bringt. Dazu kommen 444 mm lange Kettenstreben, die genügend Platz für 2.4 Zoll breite Reifen lassen. Lagerschalen zur Winkelverstellung von Acros zum Feinjustieren des Steuerrohrwinkels sind auch mit dabei. Außerdem 110 mm Federweg hinten und 120 mm vorne – damit läuft das Chassis im Gelände zur Hochform auf und meistert selbst die kniffligsten Trail-Passagen mit links. Besser, schneller, radikaler: das AMS ONE11 C:68X!
Rahmenmaterial
Rahmengewicht
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 3
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Max. Systemgewicht
Das Systemgewicht beschreibt die maximal zulässige Gesamtmasse. Diese darf in keinem Fall überschritten werden.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 370 | 420 | 470 | 520 |
Oberrohr horizontal | 573 / 575 | 598 / 600 | 623 / 625 | 648 / 650 |
Sitzwinkel | 73.3° / 73.1° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° |
Steuerrohrwinkel | 66° / 66.6° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° |
Kettenstreben | 445 | 445 | 445 | 445 |
Steuerrohr | 100 | 110 | 120 | 135 |
Radstand | 1141 / 1134 | 1167 / 1160 | 1193 / 1186 | 1219 / 1212 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | -33 / -31 | -33 / -32 | -33 / -32 | -34 / -32 |
Überstandshöhe - 80mm | 766 / 770 | 764 / 768 | 770 / 774 | 765 / 769 |
Reach | 401 / 400 | 423 / 422 | 445 / 444 | 466 / 465 |
Stack | 592 / 594 | 601 / 603 | 611 / 613 | 625 / 627 |
Ergonomie
S | M | L | XL | |
Länge Vorbau | 50 | 60 | 60 | 70 |
Winkel Vorbau | 6° | 6° | 6° | 6° |
Breite Lenker | 760 | 760 | 760 | 760 |
Länge Kurbel | 170 | 175 | 175 | 175 |
Länge Sattelstütze | 403 | 460 | 460 | 460 |
Durchmesser Sattelstütze | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Hub Sattelstütze | 120 | 150 | 150 | 150 |
Durchmesser Reifen maximal | 758 | 758 | 758 | 758 |
Breite Reifen maximal | 64 | 64 | 64 | 64 |
Federweg Hinterbau | 110 | 110 | 110 | 110 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.