ENGINEERED FOR
GOOD TIMES
Ein superleichtes MTB-Fully mit Bosch E-Motor zu entwickeln, ist gar nicht so einfach. Deshalb besteht der Rahmen des AMS Hybrid ONE44 C:68X auch aus unserem hochinnovativen C:68X® Carbonverbundwerkstoff, der maximale Stabilität und Steifigkeit sowie extrem geringes Gewicht auf einen Nenner bringt. Der 400 Wh starke Akku findet dabei im Unterrohr Platz, und zwar so nah am neuen, leichten Bosch SX Motor wie nur möglich – für erstklassiges Handling. Der Rahmen ist zudem PowerMore-ready, kann also mit einem optionalen 250 Wh Akku für noch höhere Reichweite aufgerüstet werden. Dass wir die Züge ins Innere verlegt haben, spielt der eleganten Optik des Chassis' in die Karten. On top kommt eine leichte Kettenführung und ein UDH Schaltauge. Dank einem Steuersatz mit Winkelverstellung lässt sich das Handling an den individuellen Fahrstil anpassen. Top Voraussetzungen für ganz viel Power und Speed auf allen Trails, oder?
Rahmenmaterial
Rahmengewicht
Akku
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 4
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
100
kg
Max. Fahrergewicht
Das Fahrergewicht beschreibt das Gewicht des Fahrers mit seiner Ausrüstung.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 370 | 405 | 420 | 470 |
Oberrohr horizontal | 575 / 577 | 598 / 599 | 626 / 627 | 658 / 660 |
Sitzwinkel | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
Steuerrohrwinkel | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
Kettenstreben | 450 | 450 | 450 | 450 |
Steuerrohr | 102 | 112 | 122 | 142 |
Radstand | 1193 / 1186 | 1217 / 1210 | 1246 / 1239 | 1282 / 1274 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | -34 / -32 | -34 / -32 | -33 / -32 | -33 / -32 |
Überstandshöhe - 80mm | 761 / 765 | 762 / 766 | 762 / 766 | 763 / 767 |
Reach | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 501 / 500 |
Stack | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 652 / 654 |
Ergonomie
S | M | L | XL | |
Länge Vorbau | 40 | 40 | 40 | 40 |
Breite Lenker | 780 | 780 | 780 | 780 |
Länge Kurbel | 165 | 165 | 165 | 165 |
Länge Sattelstütze | 329 | 429 | 472 | 472 |
Durchmesser Sattelstütze | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Hub Sattelstütze | 100 | 150 | 170 | 170 |
Durchmesser Reifen maximal | 760 | 760 | 760 | 760 |
Breite Reifen maximal | 66 | 66 | 66 | 66 |
Federweg Hinterbau | 140 | 140 | 140 | 140 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.