AERIUM GEOMETRIE
STANDARD BRACKET - ARMPAD STACK LOW
Rahmengrösse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Stack [mm] | 487 | 497 | 517 | 539 |
Armpad Stack min [mm] | 541 | 551 | 571 | 594 |
Armpad Stack max [mm] | 621 | 631 | 651 | 674 |
STANDARD BRACKET - ARMPAD STACK HIGH*
Rahmengrösse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Stack [mm] | 487 | 497 | 517 | 539 |
Armpad Stack min [mm] | 580 | 590 | 610 | 633 |
Armpad Stack max [mm] | 660 | 670 | 690 | 713 |
*Der Lenker in der High-Version ist separat erhältlich.
STANDARD BRACKET - ARMPAD REACH
Rahmengrösse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Reach [mm] | 395 | 405 | 421 | 442 |
Armpad Reach min [mm] | 444 | 454 | 469 | 492 |
Armpad Reach max [mm] | 519 | 529 | 544 | 567 |
STANDARD BRACKET - ARMPAD BREITE
Rahmengrösse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Armpad Breite min [mm] | 171 | 171 | 171 | 171 |
Armpad Breite max [mm] | 245 | 245 | 245 | 245 |
PRO BRACKET - ARMPAD STACK LOW
Rahmengrösse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Stack [mm] | 487 | 497 | 517 | 539 |
Armpad Stack min [mm] | 545 | 555 | 575 | 598 |
Armpad Stack max [mm] | 625 | 635 | 655 | 678 |
PRO BRACKET - ARMPAD STACK HIGH*
Rahmengrösse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Stack [mm] | 487 | 497 | 517 | 539 |
Armpad Stack min [mm] | 584 | 594 | 614 | 637 |
Armpad Stack max [mm] | 664 | 674 | 694 | 717 |
*Der Lenker in der High-Version ist separat erhältlich.
PRO BRACKET - ARMPAD REACH
Rahmengrösse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Reach [mm] | 395 | 405 | 421 | 442 |
Armpad Reach min [mm] | 444 | 454 | 469 | 492 |
Armpad Reach max [mm] | 519 | 529 | 544 | 567 |
PRO BRACKET - ARMPAD BREITE
Rahmengrösse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Armpad Breite min [mm] | 146 | 146 | 146 | 146 |
Armpad breite max [mm] | 182 | 182 | 182 | 182 |
SATTEL STACK / REACH
Rahmengrösse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Stack [mm] | 487 | 497 | 517 | 539 |
Reach [mm] | 395 | 405 | 421 | 442 |
Sattel Stack min [mm] | 546 | 554 | 574 | 596 |
Sattel Stack max [mm] | 763 | 771 | 791 | 813 |
Sattel Reach (höchste Position) [mm] | 123 – 173 | 125 – 175 | 130 – 180 | 134 – 184 |
Sattel Reach (niedrigste Position) [mm] | 76 – 126 | 78 – 128 | 83 – 133 | 87 – 137 |
Die UCI Sattelstütze (rechtes Bild) ist separat erhältlich.
Die UCI Sattelstütze (letztes Bild) ist separat erhältlich.
ÜBERSICHT
Rahmengrössen | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Sitzrohr [mm] | 535 | 545 | 566 | 588 |
Oberrohr (horizontal) [mm] | 499 | 511 | 531 | 557 |
Sitzwinkel [Grad] | 78 | 78 | 78 | 78 |
Steuerrohrwinkel [Grad] | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kettenstreben [mm] | 410 | 410 | 410 | 410 |
Steuerrohr [mm] | 74 | 85 | 106 | 129 |
Radstand [mm] | 979 | 992 | 1015 | 1043 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse [mm] | -78 | -78 | -78 | -78 |
Überstandshöhe [mm] | 788 | 801 | 822 | 843 |
Reach [mm] | 395 | 405 | 421 | 442 |
Stack [mm] | 487 | 497 | 517 | 539 |
Standard Armpad Stack (LOW) [mm] | 541 – 621 | 551 – 631 | 571 – 651 | 594 – 674 |
Standard Armpad Stack (HIGH) [mm] | 580 – 660 | 590 – 670 | 610 – 690 | 633 – 713 |
Standard Armpad Reach [mm] | 444 – 519 | 454 – 529 | 469 – 544 | 492 – 567 |
Standard Armpad Breite [mm] | 171 – 245 | 171 – 245 | 171 – 245 | 171 – 245 |
Pro Armpad Stack (LOW) [mm] | 545 – 625 | 555 – 635 | 575 – 655 | 598 – 678 |
Pro Armpad Stack (HIGH) [mm] | 584 – 664 | 594 – 674 | 614 – 694 | 637 – 717 |
Pro Armpad Reach [mm] | 444 – 519 | 454 – 529 | 469 – 544 | 492 – 567 |
Pro Armpad Breite [mm] | 146 – 182 | 146 – 182 | 146 – 182 | 146 – 182 |
Cup + Pad Dicke [mm] | 18 | 18 | 18 | 18 |
Neigungswinkel Armauflagen [Grad] | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 |
Lenkerbreite (HIGH) [mm] | 420 | 420 | 420 | 420 |
Lenkerbreite (LOW) [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sattelklemmung Stack [mm] | 546 – 763 | 554 – 771 | 574 – 791 | 596 – 813 |
Sattelklemmung Reach (Höchste Position) [mm] | 123 – 173 | 125 – 175 | 130 – 180 | 134 – 184 |
Sattelklemmung Reach (Niedrigste Position) [mm] | 76 – 126 | 78 – 128 | 83 – 133 | 87 – 137 |
GRÖSSENEMPFEHLUNG
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Empfohlene Körpergrösse [cm] | 155 – 165 | 165 – 175 | 175 – 185 | 185 – 220 |
Empfohlene Körpergrösse (mit Übergangsbereichen) [cm] | 155 – 168 | 162 – 178 | 172 – 188 | 182 – 220 |
Minimale Schrittlänge [cm] | 70 |