BREAK OUT
AND WIN
Bei einem waschechten Race-Bike geht es zu allererst mal um Funktion – und doch ist auch die Form ausschlaggebend. Das Litening AERO C:68X Intermarché-Wanty team replica kann beides und kommt mit unserem supereffizienten Litening AERO Rahmen auf die Straße, der pfeilschnell durch die Luft schneidet. Entwickelt wurde das Ganze mithilfe komplexer CFD-Analysen. Weil es bei einem so hochwertigen Race-Bike nicht an Style und Charisma fehlen darf, haben wir ihm einen markanten roten Anstrich spendiert. Kleine, aber nicht minder feine Details sind die Blitze auf den Gabelbeinen, die holografischen Glitzerelemente und die durchschimmernde C:68® Carbon-Gitterstruktur am Heck. Sprich: Dieser Rahmen zeigt, was er hat – nämlich ganz viel Hightech und Racing-Skills – und ist „ready to race". Und jetzt kommst du!
Rahmenmaterial
Rahmengewicht
Reifenfreiheit
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 6
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
115
kg
Max. Systemgewicht
Das Systemgewicht beschreibt die maximal zulässige Gesamtmasse. Diese darf in keinem Fall überschritten werden.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
Sitzrohr | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Oberrohr horizontal | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
Sitzwinkel | 75° | 74.2° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
Steuerrohrwinkel | 72.3° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Kettenstreben | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Steuerrohr | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 180 |
Radstand | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
Überstandshöhe - 80mm | 742 | 757 | 779 | 798 | 818 | 835 |
Reach | 389 | 389 | 389 | 398 | 403 | 405 |
Stack | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
Ergonomie
50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
Länge Vorbau | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Winkel Vorbau | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
Breite Lenker | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Länge Kurbel | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Durchmesser Reifen maximal | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
Breite Reifen maximal | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.