TRAILS,
YOUR WAY
Una grande bicicletta è frutto di una cura dei dettagli e il telaio della Stereo Hybrid ONE44 HPC è ricco di dettagli intelligenti. Noterete il passaggio dei cavi integrato perché si integra perfettamente con le linee pulite del triangolo principale in carbonio ad alte prestazioni, oltre che a contribuire a ridurre la manutenzione. La serie sterzo con angolo regolabile consente di adattare la maneggevolezza alle proprie esigenze specifiche. Un guidacatena a montaggio diretto mantiene in posizione gli ingranaggi, mentre il display Bosch splendidamente integrato nel tubo orizzontale mostra subito cosa sta succedendo con il potente motore Bosch CX e la batteria PowerTube da 800Wh. Con una forcella da 150 mm e 140 mm di escursione posteriore, la bicicletta è pronta ad affrontare i percorsi più difficili. Il forcellino UDH la rende anche pronta per il futuro. Inoltre, grazie al sistema Size Split, c'è una gamma di taglie per adattarsi a quasi tutti i ciclisti.
Materiale del telaio
Batteria
Misure
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 4
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
121
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tubo Piantone | 370 | 405 | 420 | 480 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 567 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
Angolo del sedile | 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
Angolo del tubo di sterzo | 65° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° |
Foderi | 450 | 457 | 457 | 457 |
Tubo sterzo | 128 | 106 | 120 | 148 |
Passo | 1201 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 11 | 30 | 30 | 30 |
Altezza di proiezione - 80mm | 733 | 748 | 748 | 748 |
Reach | 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
Stack | 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Lunghezza dello stelo | 50 | 50 | 50 | 50 |
Stelo dell'angolo | 12° | 12° | 12° | 12° |
Larghezza manubrio | 780 | 780 | 780 | 780 |
Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 165 | 165 |
Lunghezza del reggisella | 411 | 411 | 476 | 541 |
Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Escursione reggisella | 150 | 150 | 180 | 210 |
Diametro massimo del pneumatico | 721 | 759 | 759 | 759 |
Larghezza massima del pneumatico | 67 | 67 | 67 | 67 |
Escursione carro posteriore | 143 | 140 | 140 | 140 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.