FAST,
FUN,
VERSATILE
Per creare Nuroad ci siamo ispirati alle nostre biciclette da gara e da ciclocross, quindi vi abbiamo aggiunto un po’ del DNA delle mountain bike. L’abbondante passaggio ruota permette di montare pneumatici da 45 mm, grandi, comodi e ad alta aderenza, oppure da 40 mm se sono installati anche i parafanghi. L’abbiamo anche dotata di collarino reggisella integrato nonché di attacchi per portapacchi, parafanghi e cavalletto eccezionalmente armoniosi e abbiamo inserito ordinatamente i cavi all’interno per proteggere il cambio più a lungo dall’azione di impurità e fango. Le ruote con perno passante migliorano la precisione di guida anche sulle strade più accidentate. E la forcella tutto carbonio non è solo leggera, ma contribuisce anche a ridurre le vibrazioni della strada ed è dotata di attacchi per portapacchi lowrider. E con una varietà di taglie che va dalla XXS alla XL, siamo certi che quasi tutti i ciclisti potranno trovare la Nuroad perfetta per loro.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
Slack/Moderate | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tubo Piantone | 408 | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 500 | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
Angolo del sedile | 75° | 75.8° | 74.7° | 73.8° | 73° | 73° |
Angolo del tubo di sterzo | 68° | 69° | 70° | 71.4° | 72° | 72.5° |
Foderi | 421 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Tubo sterzo | 100 | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
Passo | 1007 | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 61 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Altezza di proiezione - 80mm | 691 | 749 | 776 | 808 | 828 | 855 |
Reach | 369 | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
Stack | 488 | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
Ergonomia
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Diametro massimo del pneumatico | 682 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
Larghezza massima del pneumatico | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lunghezza dello stelo | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Larghezza manubrio | 400 | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.