LIGHTWEIGHT
ALL-ROUNDER
Basandoci sull’esperienza acquisita nella costruzione di gravel bike veloci e comode, abbiamo usato il nostro carbonio C:62® di alta qualità per rendere il telaio di Nulane C:62® leggero, vivace e versatile al tempo stesso. Ma questo modello in carbonio dal peso piuma è tutt’altro che una spocchiosa primadonna. Infatti, abbiamo anche previsto un ampio passaggio ruota per pneumatici da 45 mm, o da 40 mm con parafanghi, e attacchi per portapacchi e parafanghi. Non da ultimo, la forcella tutto carbonio contribuisce alla leggerezza e al comfort, nonché alla versatilità con punti di fissaggio per portapacchi lowrider. Adattatela alla vostra maniera.
Materiale del telaio
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
Tubo Piantone | 434 | 464 | 494 | 514 | 544 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
Angolo del sedile | 75.3° | 74.5° | 73.5° | 73° | 73° |
Angolo del tubo di sterzo | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° |
Foderi | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Tubo sterzo | 102 | 124 | 154 | 174 | 197 |
Passo | 1041 | 1042 | 1041 | 1046 | 1058 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Altezza di proiezione - 80mm | 749 | 777 | 808 | 828 | 855 |
Reach | 386 | 386 | 389 | 392 | 402 |
Stack | 519 | 544 | 578 | 599 | 623 |
Ergonomia
50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Diametro massimo del pneumatico | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
Larghezza massima del pneumatico | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lunghezza dello stelo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Larghezza manubrio | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.