BIKE
AROUND
TOWN
Toto je rám, který je v městské džungli jako doma. Dvojitě zeslabované hliníkové trubky vytvářejí konstrukci, která je pevná, odolná, lehká a živá. Zahrnuli jsme robustní polointegrovaný nosič pro vaše věci, blatníky po celé délce pro ochranu před deštěm, praktický stojánek a osvětlení poháněné dynamem, takže můžete vidět a být viděni aby odpovídaly jeho nízké hmotnosti a decentnímu vzhledu.
Frame Material
Tire clearance
Configuration
More Information
Bike category of use: 1
You can find more information about Bike Classification at the following link.
140
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 551 | 565 | 580 | 595 | 605 |
Seat angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
Head tube angle | 69° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Chainstays | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Head tube | 115 | 135 | 155 | 175 | 200 |
Wheelbase | 1104 | 1104 | 1103 | 1113 | 1124 |
BB-Height to Hub | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Protrusion height - 80mm | 812 | 846 | 879 | 910 | 943 |
Reach | 392 | 394 | 397 | 400 | 403 |
Stack | 573 | 596 | 620 | 638 | 662 |
Ergonomics
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Stem length | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Crank length | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
Width tire maximum | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
All values are given in millimetres or degrees.