WINNING
TECHNOLOGY
Rychlý je lehký, rychlý je efektivní, ale především rychlý znamená nulové kompromisy. Rám AMS ZERO99 C:68X 29 je vyroben z našeho prémiového karbonu a váží přibližně 1 600 g. Je tu spousta místa pro 2,4palcové pláště – a to znamená větší přilnavost a lepší kontrolu, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách. Na základě zpětné vazby od našich XC a evropských jezdců je délka řetězové vzpěry vyladěna pro optimální stoupání při zachování vynikající ovladatelnosti. Štíhlé trubky pomáhají udržet jízdu pohodlnou, spíše než drsnou. K dispozici jsou vložky pro nastavení úhlu, které umožňují jemné doladění úhlu hlavy. A díky zdvihu 110 mm vpředu i vzadu a geometrii vyladěné pro hbitost a tempo máte vše, co potřebujete, abyste se dostali do čela batohu.
Frame Material
Frame weight
Tire clearance
More Information
Bike category of use: 3
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 370 | 420 | 470 | 520 |
Top Tube Horizontal | 573 / 575 | 598 / 600 | 623 / 625 | 648 / 650 |
Seat angle | 73.3° / 73.1° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° |
Head tube angle | 66° / 66.6° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° |
Chainstays | 445 | 445 | 445 | 445 |
Head tube | 100 | 110 | 120 | 135 |
Wheelbase | 1141 / 1134 | 1167 / 1160 | 1193 / 1186 | 1219 / 1212 |
BB-Height to Hub | -33 / -31 | -33 / -32 | -33 / -32 | -34 / -32 |
Protrusion height - 80mm | 766 / 770 | 764 / 768 | 770 / 774 | 765 / 769 |
Reach | 401 / 400 | 423 / 422 | 445 / 444 | 466 / 465 |
Stack | 592 / 594 | 601 / 603 | 611 / 613 | 625 / 627 |
Ergonomics
S | M | L | XL | |
Stem length | 70 | 80 | 90 | 100 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 740 | 740 | 740 | 740 |
Crank length | 170 | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 346 | 411 | 411 | 411 |
Diameter seatpost | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Stroke seatpost | 120 | 150 | 150 | 150 |
Diameter tire maximum | 758 | 758 | 758 | 758 |
Width tire maximum | 64 | 64 | 64 | 64 |
Rear suspension travel | 100 | 100 | 100 | 100 |
All values are given in millimetres or degrees.