RAISE
YOUR GAME
Když jsme se rozhodli, že postavíme nekompromisní lehké trailové kolo, začali jsme u našich špičkových karbonových vrstev C:68X®. Z trubek s tenkými profily a po náročném testování jsme vytvořili rám s úžasným designem, který váží pouze okolo 1 600 g. Zadní stavba měří 444 mm a ponechali jsme dostatečný prostor pro použití komfortních plášťů šířky 2,4 palce. Dokonce jsme použili vložku Acros Angle Set pro nastavení úhlu hlavy. 110 mm zdvihu vzadu a 120 mm zdvihu vpředu – v kombinaci s mrštností skvěle ovladatelného rámu – je mocným spojením pro pokoření i těch nejošidnějších částí trailu. Rozehrajte svou hru. Posaďte se na AMS ONE11 C:68X.
Frame Material
Frame weight
More Information
Bike category of use: 3
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 370 | 420 | 470 | 520 |
Top Tube Horizontal | 573 / 575 | 598 / 600 | 623 / 625 | 648 / 650 |
Seat angle | 73.3° / 73.1° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° |
Head tube angle | 66° / 66.6° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° |
Chainstays | 445 | 445 | 445 | 445 |
Head tube | 100 | 110 | 120 | 135 |
Wheelbase | 1141 / 1134 | 1167 / 1160 | 1193 / 1186 | 1219 / 1212 |
BB-Height to Hub | -33 / -31 | -33 / -32 | -33 / -32 | -34 / -32 |
Protrusion height - 80mm | 766 / 770 | 764 / 768 | 770 / 774 | 765 / 769 |
Reach | 401 / 400 | 423 / 422 | 445 / 444 | 466 / 465 |
Stack | 592 / 594 | 601 / 603 | 611 / 613 | 625 / 627 |
Ergonomics
S | M | L | XL | |
Stem length | 50 | 60 | 60 | 70 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 175 |
Length seat post | 346 | 411 | 411 | 411 |
Diameter seatpost | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Stroke seatpost | 120 | 150 | 150 | 150 |
Diameter tire maximum | 758 | 758 | 758 | 758 |
Width tire maximum | 64 | 64 | 64 | 64 |
Rear suspension travel | 110 | 110 | 110 | 110 |
All values are given in millimetres or degrees.