ALL-MOUNTAIN
PERFORMER
Elegantní tvar nebo robustní provedení? S novým modelem Stereo ONE55 C:62 se už nemusíte rozhodovat. První, čeho si všimnete, jsou čisté linie rámu Advanced Twin Mold C:62®, ale i tady platí, že se ďábel ukrývá v detailech. Integrované hlavové složení Angle Set umožňuje nastavení úhlu hlavové trubky, takže si můžete upravit jízdní vlastnosti podle svých představ. Závitové středové složení je odolné a praktické a doplnili jsme ho o držák vodítka řetězu ISCG 05. V dolní rámové trubce je integrovaný úložný prostor na multiklíč CUBE a řadu dalších věcí; dolní rámová trubka je pak zespodu chráněna speciálním krytem z měkké směsi před poškozením nárazem kamene. Se 155 mm zdvihu vzadu a 160 mm zdvihu vpředu neexistuje lepší způsob, jak se pustit do sjíždění náročných horských trailů a vyjít z toho se ctí.
Frame Material
Angle Adjustment
More Information
Bike category of use: 4
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 370 | 405 | 420 | 470 |
Top Tube Horizontal | 565 / 567 | 591 / 592 | 619 / 621 | 650 / 652 |
Seat angle | 76.7° / 76.5° | 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Head tube angle | 64.2° / 64.8° | 64.2° / 64.8° | 64.2° / 64.8° | 64.2° / 64.8° |
Chainstays | 438 | 438 | 438 | 438 |
Head tube | 100 | 103 | 113 | 133 |
Wheelbase | 1196 / 1188 | 1222 / 1215 | 1252 / 1244 | 1285 / 1277 |
BB-Height to Hub | 36 / 34 | 36 / 34 | 36 / 34 | 36 / 34 |
Protrusion height - 80mm | 735 / 739 | 744 / 748 | 742 / 746 | 777 / 781 |
Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 502 / 500 |
Stack | 623 / 625 | 625 / 627 | 634 / 636 | 652 / 654 |
Ergonomics
S | M | L | XL | |
Stem length | 40 | 50 | 50 | 50 |
Handlebar width | 760 | 800 | 800 | 800 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 390 | 440 | 480 | 480 |
Diameter seatpost | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Stroke seatpost | 125 | 150 | 170 | 170 |
Diameter tire maximum | 757 | 757 | 757 | 757 |
Width tire maximum | 64 | 64 | 64 | 64 |
Rear suspension travel | 155 | 155 | 155 | 155 |
All values are given in millimetres or degrees.