THE TRAIL
SURFER
Nesuď knihu podle obalu, říká se, ale elegantní křivky našeho modelu Stereo ONE44 C:62 si bezpochyby oblíbíte. Když už jsme u toho, můžeme začít hned u stavby rámu C:62® Advanced Twin Mold. S důrazem na maximální praktičnost a výkon na trailu jsme zakomponovali drobné detaily, například závitové středové složení nebo hlavové složení Angle Set, na kterých záleží. Ve spodní rámové trubce je integrovaný úložný prostor s držákem na multiklíč CUBE a místem pro speciálně navrženou brašnu na všechny věci, které by se vám mohly hodit. Tento precizní stroj na hltání trailů pak dokonale dotvářejí tlumič s čepy na bočních stranách a polointegrovaná podsedlová objímka.
Frame Material
Angle Adjustment
More Information
Bike category of use: 4
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
Slack/Moderate | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Seat tube | 320 | 370 | 405 | 420 | 470 |
Top Tube Horizontal | 553 / 552 | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
Seat angle | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° |
Head tube angle | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
Chainstays | 420 | 434 | 434 | 434 | 434 |
Head tube | 126 | 103 | 113 | 123 | 143 |
Wheelbase | 1145 / 1137 | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
BB-Height to Hub | 15 / 13 | 34 / 32 | 33 / 32 | 33 / 32 | 33 / 32 |
Protrusion height - 80mm | 707 | 738 / 742 | 751 / 755 | 748 / 752 | 781 / 785 |
Reach | 409 / 408 | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
Stack | 598 / 599 | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Ergonomics
XS | S | M | L | XL | |
Stem length | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Length seat post | 370 | 420 | 480 | 480 | 480 |
Diameter seatpost | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Stroke seatpost | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Diameter tire maximum | 721 | 757 | 757 | 757 | 757 |
Width tire maximum | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Rear suspension travel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
All values are given in millimetres or degrees.