GET OUT
MORE
Srdcem skvělého kola je skvělý rám. U modelu Nature Allroad jsme začali používat dvojitě konifikované hliníkové trubky, které snižují hmotnost bez vlivu na pevnost, a pro elegantní povrchovou úpravu jsme použili hladké svařování ve spojích hlavních trubek. Výsledkem je lehký, živý a pohodlný rám, který snadno projde našimi přísnými interními bezpečnostními testy. Je zde dostatek prostoru pro široké pláště a přidali jsme kompletní sadu příslušenství – včetně sady osvětlení, blatníků, nosiče brašen a stojanu – takže jste připraveni na jakoukoli jízdu.
Frame Material
Configuration
More Information
Bike category of use: 2
You can find more information about Bike Classification at the following link.
140
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 570 | 585 | 600 | 615 | 622 |
Seat angle | 74.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71° |
Chainstays | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Head tube | 105 | 120 | 140 | 155 | 170 |
Wheelbase | 1105 | 1104 | 1114 | 1130 | 1137 |
BB-Height to Hub | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Protrusion height - 80mm | 772 | 805 | 838 | 867 | 897 |
Reach | 405 | 404 | 407 | 418 | 421 |
Stack | 595 | 612 | 630 | 645 | 659 |
Ergonomics
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Stem length | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Crank length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
Width tire maximum | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
All values are given in millimetres or degrees.
TEST
The well-built and superbly finished frame is the solid basis for a wallet-friendly trekking bike that delivers on all counts.
- Rad Fahren 07/24