THE TRAIL
SURFER
Je moet een bike natuurlijk niet alleeen op z'n uiterlijk beoordelen. Maar in het geval van onze Stereo ONE44 C:62 kan dat gerust, want ook het innerlijk is dik in orde. Z'n frame is met behulp van onze Advanced Twin Mold-technologie van hoogwaardig C:62-carbon vervaardigd, waarbij de focus ligt op gebruiksgemak en prestaties op de trail. Met kleine maar belangrijke details als een semi-geïntergeerde zadelpenklem, geschroefde trapaslagers en een verstelbare balhoofdbuishoek. En wat denk je van een bagagevak in de onderbuis, met daarin een multitoolhouder en een speciale opbergbuidel? Met deze trailmachine is de berg jouw speeltuin.
Framemateriaal
Hoekverstelling
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 4
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
115
kg
Maximaal Systeemgewicht
Het systeemgewicht heeft betrekking op het gewicht van de de fiets plus het gewicht van de berijder en alles dat hijj of zij bij zich heeft. Dit gewicht mag nooit overschreden worden.
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
Lui/Gematigd | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Zitbuis | 370 | 405 | 420 | 470 |
Bovenbuis (horizontaal) | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
Zitbuishoek | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° |
Balhoofdbuishoek | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
Liggende achtervork | 434 | 434 | 434 | 434 |
Balhoofdbuis | 103 | 113 | 123 | 143 |
Wielbasis | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 34 / 32 | 33 / 32 | 33 / 32 | 33 / 32 |
Beenvrijheid - 80 mm | 738 / 742 | 751 / 755 | 748 / 752 | 781 / 785 |
Reach | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
Stack | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Ergonomie
S | M | L | XL | |
Lengte stuurpen | 40 | 40 | 50 | 50 |
Breedte stuur | 780 | 780 | 780 | 780 |
Lengte crank | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lengte zadelpen | 403 | 460 | 510 | 510 |
Diameter zadelpen | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Verstelbereik zadelpen | 120 | 150 | 170 | 170 |
Maximale diameter banden | 758 | 758 | 758 | 758 |
Maximale breedte banden | 64 | 64 | 64 | 64 |
Veerweg achter | 140 | 140 | 140 | 140 |
Alle waardes in millimeters of graden.